Taula de talles de pilotes de waterpolo
Fitxa de pilotes
| Model | Circumferència | PSI | Pes real |
|---|---|---|---|
| WP MIDA 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| WP MIDA 1,5 ESQUITX | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| WP MIDA 3 HOMES ENTRENAMENT INTENSIU 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| WP MIDA 3 DONES ENTRENAMENT INTENSIU 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| WP MIDA 3 ESCOLAR | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP MIDA 4 DONES | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP MIDA 4 JÚNIOR | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP MIDA 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP MIDA 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

