Taula de talles Cross Comfort
Guia de talles
Troba la teva talla
TAULA DE TALLA (cm)
| TALLA TURBO | PIT (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TORS (cm) | TALLA UK/USA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 90 | 71 | 30 |
| M | 88 | 70 | 94 | 73 | 32 |
| L | 92 | 74 | 98 | 75 | 34 |
| XL | 96 | 78 | 102 | 77 | 36 |
| 2XL | 100 | 82 | 106 | 79 | 38 |
| 3XL | 104 | 86 | 110 | 81 | 40 |
| 4XL | 108 | 90 | 114 | 85 | 42 |
| 5XL | 112 | 94 | 118 | 89 | 44 |

