Taula de talles de pilotes de waterpolo
Mides de les pilotes
| Model | Circumferència | PSI | Pes |
|---|---|---|---|
| WP mida 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WP mida 1,5 splash | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WP mida 3 per a home, entrenament intensiu, 1 kg | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WP mida 3 per a dona, entrenament intensiu, 800 g | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WP mida 3 escolar | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP mida 4 per a dona | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP mida 4 juvenil | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP mida 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP mida 6 | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

