Taula de talles de pilotes de waterpolo
Mides de pilota
| Model | Circumferència | PSI | Pes |
|---|---|---|---|
| MIDA DE WP 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| MIDA DE WP 1,5 SPLASH | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| MIDA DE WP 3 HOME PER A ENTRENAMENT INTENSIU 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| MIDA DE WP 3 DONA PER A ENTRENAMENT INTENSIU 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| MIDA DE WP 3 ESCOLAR | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| MIDA DE WP 4 DONA | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| MIDA DE WP 4 JÚNIOR | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| MIDA DE WP 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| MIDA DE WP 6 | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

