Taula de talles de banyador de noia
Guia de talles
Troba la teva talla
TAULA DE TALLes (cm)
| TALLA TURBO | EDAT | PIT (cm) | CINTURA (cm) | MALUCS (cm) | TORS (cm) | Talles del Regne Unit/EUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 anys | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 anys | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 anys | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 anys | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 anys | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |

