尺碼表 兒童快樂
尺寸指南
步驟 1:測量自己
軀幹
胸部最長的部分,從肩膀最高點到腹股溝。
腰圍
胸部最長的部分,從肩膀最高點到腹股溝。
胸圍
胸部最寬的部分。
臀部
臀部最寬的部分。
步驟 2:找到你的尺寸
使用以下尺寸表選擇你的尺寸。如果兩個尺寸之間猶豫不決,建議選擇與臀部尺寸相符的那一個。
尺寸表(公分)
| TURBO 尺寸 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀部(公分) | 軀幹(公分) | 英國/美國尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 歲 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 歲 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 歲 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 歲 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 歲 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
| 06 | 12 歲 | 66 | 60 | 68 | 61 | 30 |
| 07 | 14 歲 | 69 | 62 | 70 | 63 | 32 |
步驟 1
測量自己
軀幹
從肩膀最高點到腹股溝的長度。
腰圍
從肩膀最高點到腹股溝的長度。
胸圍
胸部最寬的部分。
臀部
臀部最寬的部分。
步驟 2
找到你的尺寸
如果兩個尺寸之間猶豫不決,請選擇與臀部尺寸相符的那一個。
尺寸表(公分)
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀部 | 軀幹 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 42 | 50 | 47 | 2 歲 |
| 02 | 52 | 46 | 54 | 50 | 4 歲 |
| 03 | 56 | 50 | 58 | 53 | 6 歲 |
| 04 | 60 | 54 | 62 | 56 | 8 歲 |
| 05 | 64 | 58 | 66 | 59 | 10 歲 |
| 06 | 66 | 60 | 68 | 61 | 12 歲 |
| 07 | 69 | 62 | 70 | 63 | 14 歲 |

