尺寸表 Sirene
尺寸指南
步驟 1:測量自己
軀幹
胸部最長的部分,從肩膀最高點到腹股溝。
腰圍
胸部最長的部分,從肩膀最高點到腹股溝。
胸圍
胸部最寬的部分。
臀圍
臀部最寬的部分。
步驟 2:找到你的尺寸
使用以下尺寸表選擇你的尺寸。如果你在兩個尺寸之間猶豫,建議選擇符合你臀圍尺寸的那一個。
尺寸表(公分)
| TURBO 尺寸 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) | 英國/美國尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 44 |
步驟 1
測量自己
軀幹
從肩膀最高點到腹股溝。
腰圍
從肩膀最高點到腹股溝。
胸圍
胸部最寬的部分。
臀圍
臀部最寬的部分。
步驟 2
找到你的尺寸
如果你在兩個尺寸之間猶豫,請選擇符合你臀圍尺寸的那一個。
尺寸表(公分)
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 英國/美國 |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 44 |


