尺寸表
尺寸指南
步驟 1:測量身體
軀幹
從肩膀最高點量至胯部,沿胸部最長處測量。
腰圍
從肩膀最高點量至胯部,沿胸部最長處測量。
胸圍
胸部最寬處。
臀圍
臀部最寬處。
步驟 2:找出你的尺寸
請參考以下尺寸表選擇適合你的尺寸。如果介於兩個尺寸之間,建議選擇符合臀圍測量值的尺寸。
尺寸表(公分)
| 尺寸 TURBO | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 軀幹 | 英國/美國尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
步驟 1
測量身體
軀幹
從肩膀最高點量至胯部。
腰圍
從肩膀最高點量至胯部。
胸圍
胸部最寬處。
臀圍
臀部最寬處。
步驟 2
找出你的尺寸
如果介於兩個尺寸之間,請選擇符合臀圍測量值的尺寸。
尺寸表(公分)
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 軀幹 | 英國/美國 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

