女孩泳衣尺寸表
尺碼指南
找到你的尺碼
尺碼表(cm)
| TURBO 尺碼 | 年齡 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 軀幹(cm) | 英國/美國尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2歲 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4歲 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6歲 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8歲 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10歲 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
Turbo:高性能游泳泳衣
西班牙製造
超過50年的歷史
最受歡迎的產品
選擇你的選項
選擇你的選項
選擇你的選項
| TURBO 尺碼 | 年齡 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 軀幹(cm) | 英國/美國尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2歲 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4歲 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6歲 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8歲 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10歲 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
產品比較
| 描述 |
| 價格 |
| 供應商 |
| 類型 |
| 產品變體 |
