Guia de tamanhos das bolas de polo aquático
Tamanhos de bolas
| Modelo | Circunferência | PSI | Peso |
|---|---|---|---|
| WP TAMANHO 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WP TAMANHO 1,5 SALPICOS | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WP TAMANHO 3 HOMENS TREINO COM PESO 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WP TAMANHO 3 MULHERES TREINO COM PESO 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WP TAMANHO 3 ESCOLAR | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP TAMANHO 4 MULHERES | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP TAMANHO 4 JÚNIOR | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP TAMANHO 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP TAMANHO 6 | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

