Tabela de Tamanhos Fato de Banho para Menina
Guia de tamanhos
Encontre o seu tamanho
TABELA DE TAMANHOS (cm)
| TAMANHO TURBO | IDADE | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCA (cm) | TRONCO (cm) | Tamanhos do Reino Unido/EUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 anos | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 anos | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 anos | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 anos | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 anos | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |

