Tabella delle taglie dei palloni da pallanuoto
Scheda palloni
| Modello | Circonferenza | PSI | Peso reale |
|---|---|---|---|
| MISURA WP 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| MISURA WP 1,5 SPLASH | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| MISURA WP 3 UOMO ALLENAMENTO INTENSIVO 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| MISURA WP 3 DONNA ALLENAMENTO INTENSIVO 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| MISURA WP 3 SCUOLA | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| MISURA WP 4 DONNA | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| MISURA WP 4 JUNIOR | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| MISURA WP 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| MISURA WP 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

