Su Topu Topları Beden Tablosu
Top bilgi kartı
| Model | Çevre | PSI | Gerçek ağırlık |
|---|---|---|---|
| WP BOYUT 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| WP BOYUT 1,5 SIÇRAMA | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| WP BOYUT 3 ERKEK AĞIR ANTRENMAN 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| WP BOYUT 3 KADIN AĞIR ANTRENMAN 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| WP BOYUT 3 OKUL | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP BOYUT 4 KADIN | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP BOYUT 4 GENÇ | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP BOYUT 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP BOYUT 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

