Boys Mayo Beden Tablosu
Beden rehberi
Bedeninizi bulun
BEDEN TABLOSU (cm)
| BEDEN TURBO | YAŞ | KALÇA (cm) | Birleşik Krallık/ABD bedenleri |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 yaş | 54 | 20 |
| 02 | 4 yaş | 58 | 22 |
| 03 | 6 yaş | 62 | 24 |
| 04 | 8 yaş | 66 | 26 |
| 05 | 10 yaş | 70 | 28 |
Turbo: yüksek performanslı yüzme mayoları
İspanya’da üretilmiştir
50 yıldan fazla tarih
En Çok Aranan Ürünler
Seçeneğini seç
Seçeneğini seç
Seçeneğini seç
Seçeneğini seç
| BEDEN TURBO | YAŞ | KALÇA (cm) | Birleşik Krallık/ABD bedenleri |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 yaş | 54 | 20 |
| 02 | 4 yaş | 58 | 22 |
| 03 | 6 yaş | 62 | 24 |
| 04 | 8 yaş | 66 | 26 |
| 05 | 10 yaş | 70 | 28 |
SEPETİNİZ
Ürün karşılaştırması
| Açıklama |
| Fiyat |
| Tedarikçi |
| Tür |
| Ürün varyantları |
