Beden Tablosu Fantazi
Beden Rehberi
Adım 1: Kendinizi ölçün
GÖVDE
Göğsün en uzun kısmı, omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
BEL
Göğsün en uzun kısmı, omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇALAR
Kalçanın en geniş kısmı.
Adım 2: Bedeninizi bulun
Mükemmel bedeninizi seçmek için aşağıdaki beden tablosunu kullanın. İki beden arasında kararsızsanız, kalça ölçünüze karşılık gelen bedeni seçmenizi öneririz.
BEDEN TABLOSU (cm)
| BEDEN TURBO | GÖĞÜS | BEL | KALÇALAR | GÖVDE | İngiltere/ABD BEDENİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/6Y | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 Y |
| 04/8Y | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 Y |
| 05/10Y | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 Y |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |
Kendinizi ölçün
GÖVDE
Omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
BEL
Omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇALAR
Kalçanın en geniş kısmı.
Bedeninizi bulun
İki beden arasında kararsızsanız, kalça ölçünüze karşılık gelen bedeni seçin.
| Beden | Göğüs | Bel | Kalçalar | Gövde | İngiltere/ABD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 Y |
| 04 | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 Y |
| 05 | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 Y |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |

