Beden Tablosu Fantazi
Beden rehberi
1. Adım: Ölçünü al
GÖVDE
Göğsün en uzun kısmı, omzun en üst noktasından kasığa kadar.
BEL
Göğsün en uzun kısmı, omzun en üst noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇA
Kalçanın en geniş kısmı.
2. Adım: Bedenini bul
Bedenini seçmek için aşağıdaki beden tablosunu kullan. İki beden arasında kalırsan kalça ölçüne uygun olanı seçmeni öneririz.
BEDEN TABLOSU (cm)
| TURBO BEDENİ | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | GÖVDE | Birleşik Krallık/ABD bedenleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 6 yaş | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 yaş |
| 04 | 8 yaş | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 yaş |
| 05 | 10 yaş | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 yaş |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |
Ölçünü al
GÖVDE
Omzun en üst noktasından kasığa kadar.
BEL
Omzun en üst noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇA
Kalçanın en geniş kısmı.
Bedenini bul
İki beden arasında kalırsan kalça ölçüne uygun olanı seç.
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Gövde | BK/ABD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 yaş |
| 04 | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 yaş |
| 05 | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 yaş |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |

