Beden Tablosu
Beden rehberi
1. Adım: Ölçünüzü alın
GÖVDE
Göğsün en uzun ölçüsü, omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
BEL
Göğsün en uzun ölçüsü, omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇA
Kalçanın en geniş kısmı.
2. Adım: Bedeninizi bulun
Bedeninizi seçmek için aşağıdaki beden tablosunu kullanın. İki beden arasında kalırsanız kalça ölçünüze uygun olanı seçmenizi öneririz.
BEDEN TABLOSU (cm)
| BEDEN TURBO | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | GÖVDE | Birleşik Krallık/ABD bedenleri |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
Ölçünüzü alın
GÖVDE
Omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
BEL
Omuzun en yüksek noktasından kasığa kadar.
GÖĞÜS
Göğsün en geniş kısmı.
KALÇA
Kalçanın en geniş kısmı.
Bedeninizi bulun
İki beden arasında kalırsanız kalça ölçünüze uyan bedeni seçin.
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Gövde | UK/ABD |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

