Size Chart Jammer Comfort
Guía de tallas
Encuentra tu talla
TABLA DE TALLAS (cm)
| TAMAÑO TURBO | CADERAS (cm) | Tallas del Reino Unido/EE. UU. |
|---|---|---|
| S | 82 | 30 |
| M | 86 | 32 |
| L | 90 | 34 |
| XL | 94 | 36 |
| 2XL | 98 | 38 |
| 3XL | 102 | 40 |
| 4XL | 106 | 42 |
Turbo: bañadores de natación de alto rendimiento
Hecho en España
Más de 50 años de historia
Productos más buscados
Elige tu opción
Elige tu opción
Elige tu opción
Elige tu opción
| TAMAÑO TURBO | CADERAS (cm) | Tallas del Reino Unido/EE. UU. |
|---|---|---|
| S | 82 | 30 |
| M | 86 | 32 |
| L | 90 | 34 |
| XL | 94 | 36 |
| 2XL | 98 | 38 |
| 3XL | 102 | 40 |
| 4XL | 106 | 42 |
TU CARRITO
Su carrito está actualmente vacío.
¿No sabes por dónde empezar? ¡Lánzate a la piscina!
Comparación de productos
| Descripción |
| Precio |
| Proveedor |
| Tipo |
| Variantes de producto |
