Size Chart Girl Swimsuit
Guía de tallas
Encuentra tu talla
TABLA DE TALLAS (cm)
| TAMAÑO TURBO | EDAD | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | TORSO (cm) | Tallas del Reino Unido/EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 años | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 años | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 años | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 años | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 años | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |

