Maattabel waterpoloballen
Balgegevensblad
| Model | Omtrek | PSI | Werkelijk gewicht |
|---|---|---|---|
| WP MAAT 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| WP MAAT 1,5 SPETTER | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| WP MAAT 3 HEREN ZWARE TRAINING 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| WP MAAT 3 DAMES ZWARE TRAINING 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| WP MAAT 3 SCHOOL | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP MAAT 4 DAMES | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP MAAT 4 JUNIOR | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP MAAT 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP MAAT 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

