Maattabel Sirene Artistic
Maattabel
Stap 1: Meet jezelf op
ROMPLENGTE
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
TAILLE
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heup.
Stap 2: Vind je maat
Gebruik de volgende maattabel om je maat te kiezen. Als je twijfelt tussen twee maten, raden we aan de maat te kiezen die overeenkomt met de omtrek van je heupen.
MAATTABEL (cm)
| TURBO MAAT | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) | ROMPLENGTE (cm) | Maten Verenigd Koninkrijk/Verenigde Staten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 6 jaar | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 jaar |
| 04 | 8 jaar | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 jaar |
| 05 | 10 jaar | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 jaar |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |
Meet jezelf op
ROMPLENGTE
Van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
TAILLE
Van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heup.
Vind je maat
Als je twijfelt tussen twee maten, kies dan de maat die overeenkomt met de omtrek van je heupen.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | Romplengte | VK/VS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 jaar |
| 04 | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 jaar |
| 05 | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 jaar |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |

