Maattabel Meisjesbadpak
Maattabel
Vind je maat
MATENTABEL (cm)
| MAAT TURBO | LEEFTIJD | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) | ROMP (cm) | Britse/Amerikaanse maten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 jaar | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 jaar | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 jaar | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 jaar | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 jaar | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |

