Maattabel Jongens Zwemkleding
Maattabel
Vind je maat
MAATTABEL (cm)
| MAAT TURBO | LEEFTIJD | HEUPEN (cm) | Maten VK/VS |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 jaar | 54 | 20 |
| 02 | 4 jaar | 58 | 22 |
| 03 | 6 jaar | 62 | 24 |
| 04 | 8 jaar | 66 | 26 |
| 05 | 10 jaar | 70 | 28 |
Turbo: zwempakken voor hoogwaardig presteren
Gemaakt in Spanje
Meer dan 50 jaar geschiedenis
Meest gezochte producten
Kies je optie
Kies je optie
Kies je optie
Kies je optie
| MAAT TURBO | LEEFTIJD | HEUPEN (cm) | Maten VK/VS |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 jaar | 54 | 20 |
| 02 | 4 jaar | 58 | 22 |
| 03 | 6 jaar | 62 | 24 |
| 04 | 8 jaar | 66 | 26 |
| 05 | 10 jaar | 70 | 28 |
JE WINKELWAGEN
Je winkelwagen is momenteel leeg.
Weet je niet waar je moet beginnen? Spring erin!
Productvergelijking
| Beschrijving |
| Prijs |
| Leverancier |
| Type |
| Productvarianten |
