Maattabel Fantasy
Maattabel
Stap 1: Meet jezelf op
TORSO
De langste meting van de borst, vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
TAILLE
De langste meting van de borst, vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heupen.
Stap 2: Vind je maat
Gebruik de volgende maattabel om je maat te kiezen. Als je twijfelt tussen twee maten, raden we je aan de maat te kiezen die overeenkomt met je heupomvang.
MATENTABEL (cm)
| MAAT TURBO | BORST | TAILLE | HEUPEN | TORSO | Maten VK/VS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 6 jaar | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 jaar |
| 04 | 8 jaar | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 jaar |
| 05 | 10 jaar | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 jaar |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |
Meet jezelf op
TORSO
Vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
TAILLE
Vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heupen.
Vind je maat
Als je tussen twee maten twijfelt, kies dan de maat die overeenkomt met je heupomvang.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | Torso | VK/VS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 jaar |
| 04 | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 jaar |
| 05 | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 jaar |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |

