Maattabel Brasileiro
Maattabel gids
Stap 1: Meet jezelf op
ROMPHOLTE
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
TAILLE
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heup.
Stap 2: Vind je maat
Gebruik de volgende maattabel om je maat te kiezen. Als je twijfelt tussen twee maten, raden we aan de maat te kiezen die overeenkomt met de omtrek van je heupen.
MAATTABEL (cm)
| TURBO MAAT | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) | ROMPHOLTE (cm) | Maten Verenigd Koninkrijk/Verenigde Staten |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 58 | 85 | 67 | 30 |
| M | 80 | 62 | 89 | 69 | 32 |
| L | 84 | 66 | 93 | 71 | 34 |
| XL | 88 | 70 | 97 | 73 | 36 |
| 2XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 38 |
| 3XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 40 |
| 4XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 42 |
| 5XL | 104 | 86 | 113 | 83 | 44 |
Meet jezelf op
ROMPHOLTE
Van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
TAILLE
Van het hoogste punt van de schouder tot de lies.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heup.
Vind je maat
Als je twijfelt tussen twee maten, kies dan de maat die overeenkomt met de omtrek van je heupen.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | Rompholte | VK/VS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 58 | 85 | 67 | 30 |
| M | 80 | 62 | 89 | 69 | 32 |
| L | 84 | 66 | 93 | 71 | 34 |
| XL | 88 | 70 | 97 | 73 | 36 |
| 2XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 38 |
| 3XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 40 |
| 4XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 42 |
| 5XL | 104 | 86 | 113 | 83 | 44 |

