Maattabel
Maattabel
Stap 1: Meet jezelf
TORSO
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot het kruis.
TAILLE
Het langste deel van de borst, van het hoogste punt van de schouder tot het kruis.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heup.

Stap 2: Vind je maat
Gebruik de volgende maattabel om je perfecte maat te kiezen. Als je twijfelt tussen twee maten, raden we aan de maat te kiezen die overeenkomt met je heupomvang.
MAATTABEL
| MAAT TURBO |
BORST | TAILLE | HEUPEN | TORSO | VK/VS maat |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
| MAAT TURBO |
BORST | TAILLE | HEUPEN | TORSO | VK/VS maat |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

