Maattabel
Maattabel
Stap 1: Meet jezelf op
TORSO
Het langste deel van de borst, vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
TAILLE
Het langste deel van de borst, vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heupen.
Stap 2: Vind je maat
Gebruik de onderstaande maattabel om je maat te kiezen. Twijfel je tussen twee maten, dan raden we je aan de maat te kiezen die overeenkomt met je heupomvang.
MATENTABEL (cm)
| MAAT TURBO | BORST | TAILLE | HEUPEN | TORSO | Britse/ Amerikaanse maten |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
Meet jezelf op
TORSO
Vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
TAILLE
Vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan het kruis.
BORST
Het breedste deel van de borst.
HEUPEN
Het breedste deel van de heupen.
Vind je maat
Twijfel je tussen twee maten, kies dan de maat die overeenkomt met je heupomvang.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | Torso | VK/VS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

