사이즈 차트
사이즈 가이드
1단계: 직접 측정하기
몸통
가장 긴 가슴 부분, 어깨의 가장 높은 지점에서 가랑이까지.
허리
가장 긴 가슴 부분, 어깨의 가장 높은 지점에서 가랑이까지.
가슴
가슴의 가장 넓은 부분.
엉덩이
엉덩이의 가장 넓은 부분.

2단계: 사이즈 찾기
완벽한 사이즈를 선택하려면 다음 사이즈 표를 사용하세요. 두 사이즈 사이에서 고민된다면 엉덩이 치수에 맞는 사이즈를 선택하는 것을 권장합니다.
사이즈 표
| 사이즈 터보 |
가슴 | 허리 | 엉덩이 | 몸통 | UK/USA 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
| 사이즈 터보 |
가슴 | 허리 | 엉덩이 | 몸통 | UK/USA 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |


