여아 수영복 사이즈 차트
사이즈 가이드
내 사이즈 찾기
사이즈표 (cm)
| 사이즈 TURBO | 나이 | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 몸통 길이 (cm) | 영국/미국 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2년 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4년 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6년 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8년 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10년 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
Turbo: 고성능 수영복
스페인산
50년 이상의 역사
가장 많이 검색된 제품
옵션을 선택하세요
옵션을 선택하세요
옵션을 선택하세요
| 사이즈 TURBO | 나이 | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 몸통 길이 (cm) | 영국/미국 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2년 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4년 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6년 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8년 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10년 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
제품 비교
| 설명 |
| 가격 |
| 공급자 |
| 유형 |
| 제품 변형 |
