수구공 사이즈 차트
공 크기
| 모델 | 둘레 | PSI | 무게 |
|---|---|---|---|
| WP 사이즈 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WP 사이즈 1,5 스플래시 | 50cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WP 사이즈 3 남성용 헤비 트레이닝 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WP 사이즈 3 여성용 헤비 트레이닝 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WP 사이즈 3 학교용 | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP 사이즈 4 여성용 | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP 사이즈 4 주니어 | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP 사이즈 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP 사이즈 6 | 73cm | 5.5/6.0 | 480 g |

