Vízilabdák mérettáblázata
Labdaméretek
| Modell | Kerület | PSI | Súly |
|---|---|---|---|
| WP 1-es méret | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WP 1,5-ös méret, SPLASH | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WP 3-as méret, férfi, intenzív edzéshez, 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WP 3-as méret, női, intenzív edzéshez, 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WP 3-as méret, iskolai | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP 4-es méret, női | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP 4-es méret, junior | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP 5-ös méret | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP 6-os méret | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

