Mérettáblázat, tollpehely
Mérettáblázat (cm)
| Turbo méret | Hossz (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 éves | 52 | 40 |
| 7/8 éves | 56 | 43 |
| 9/11 éves | 60 | 46 |
| 12/13 éves | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
Turbo: nagy teljesítményű úszódresszek
Spanyolországban készült
Több mint 50 év történelem
Legkeresettebb termékek
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
| Turbo méret | Hossz (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 éves | 52 | 40 |
| 7/8 éves | 56 | 43 |
| 9/11 éves | 60 | 46 |
| 12/13 éves | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
A KOSARAM
Termékek összehasonlítása
| Leírás |
| Ár |
| Szállító |
| Típus |
| Termékváltozatok |
