Mérettáblázat Jammer Comfort
Méret útmutató
Találd meg a méreted
MÉRETTÁBLÁZAT (cm)
| MÉRET TURBO | CSÍPŐ (cm) | UK/USA-méretek |
|---|---|---|
| S | 82 | 30 |
| M | 86 | 32 |
| L | 90 | 34 |
| XL | 94 | 36 |
| 2XL | 98 | 38 |
| 3XL | 102 | 40 |
| 4XL | 106 | 42 |
Turbo: nagy teljesítményű úszódresszek
Spanyolországban készült
Több mint 50 év történelem
Legkeresettebb termékek
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
| MÉRET TURBO | CSÍPŐ (cm) | UK/USA-méretek |
|---|---|---|
| S | 82 | 30 |
| M | 86 | 32 |
| L | 90 | 34 |
| XL | 94 | 36 |
| 2XL | 98 | 38 |
| 3XL | 102 | 40 |
| 4XL | 106 | 42 |
A KOSARAM
Termékek összehasonlítása
| Leírás |
| Ár |
| Szállító |
| Típus |
| Termékváltozatok |
