Mérettáblázat Fiú Fürdőruha
Méretkalauz
Találd meg a méreted
MÉRETTÁBLÁZAT (cm)
| MÉRET TURBO | ÉLETKOR | CSÍPŐ (cm) | UK/USA méretek |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 éves | 54 | 20 |
| 02 | 4 éves | 58 | 22 |
| 03 | 6 éves | 62 | 24 |
| 04 | 8 éves | 66 | 26 |
| 05 | 10 éves | 70 | 28 |
Turbo: nagy teljesítményű úszódresszek
Spanyolországban készült
Több mint 50 év történelem
Legkeresettebb termékek
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
Válaszd ki a lehetőségedet
| MÉRET TURBO | ÉLETKOR | CSÍPŐ (cm) | UK/USA méretek |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 éves | 54 | 20 |
| 02 | 4 éves | 58 | 22 |
| 03 | 6 éves | 62 | 24 |
| 04 | 8 éves | 66 | 26 |
| 05 | 10 éves | 70 | 28 |
A KOSARAM
Termékek összehasonlítása
| Leírás |
| Ár |
| Szállító |
| Típus |
| Termékváltozatok |
