Tablica veličina
Vodič za veličine
Korak 1: Izmjerite se
TORSO
Najduži dio prsa, od najviše točke ramena do prepona.
STRUK
Najduži dio prsa, od najviše točke ramena do prepona.
PRSA
Najširi dio prsa.
KUKOVI
Najširi dio kuka.

Korak 2: Pronađite svoju veličinu
Koristite sljedeću tablicu veličina za odabir vaše savršene veličine. Ako niste sigurni između dvije veličine, predlažemo da odaberete veličinu koja odgovara vašoj mjeri kukova.
TABLICA VELIČINA
| VELIČINA TURBO |
PRSA | STRUK | KUKOVI | TORSO | UK/USA veličina |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
| VELIČINA TURBO |
PRSA | STRUK | KUKOVI | TORSO | UK/USA veličina |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

