Tableau des tailles de duvet
Tableau des tailles (cm)
| Taille Turbo | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 ans | 52 | 40 |
| 7/8 ans | 56 | 43 |
| 9/11 ans | 60 | 46 |
| 12/13 ans | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
Turbo : maillots de bain de natation haute performance
Fabriqué en Espagne
Plus de 50 ans d'histoire
Produits les plus recherchés
Choisissez votre option
Choisissez votre option
Choisissez votre option
Choisissez votre option
| Taille Turbo | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 ans | 52 | 40 |
| 7/8 ans | 56 | 43 |
| 9/11 ans | 60 | 46 |
| 12/13 ans | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
Votre panier
Votre panier est actuellement vide.
Vous ne savez pas par où commencer ? Lancez-vous à l'eau !
Comparaison de produits
| Description |
| Prix |
| Fournisseur |
| Taper |
| Variantes de produits |
