Guide des tailles Maillot de bain fille
Guide des tailles
Trouvez votre taille
GUIDE DES TAILLES (cm)
| TAILLE TURBO | ÂGE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | TORSE (cm) | Tailles Royaume-Uni/États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 ans | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 ans | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 ans | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 ans | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 ans | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |

