Πίνακας μεγεθών για μπάλες υδατοσφαίρισης
Μεγέθη μπάλας
| Μοντέλο | Περιφέρεια | PSI | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος WP 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| Μέγεθος WP 1,5 για πιτσιλιές | 50 εκ. | 5.5/6.0 | 260 g |
| Μέγεθος WP 3 για άνδρες για βαριά προπόνηση 1 κιλό | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| Μέγεθος WP 3 για γυναίκες για βαριά προπόνηση 800 γρ. | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| Μέγεθος WP 3 για σχολεία | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| Μέγεθος WP 4 για γυναίκες | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| Μέγεθος WP 4 για παιδιά | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| Μέγεθος WP 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| Μέγεθος WP 6 | 73 εκ. | 5.5/6.0 | 480 g |

