Πίνακας Μεγεθών Estrella
Οδηγός μεγεθών
Βήμα 1: Μετρηθείτε
ΚΟΡΜΟΣ
Το πιο μακρύ σημείο του στήθους, από το ψηλότερο σημείο του ώμου μέχρι τη βουβωνική χώρα.
ΜΕΣΗ
Το πιο μακρύ σημείο του στήθους, από το ψηλότερο σημείο του ώμου μέχρι τη βουβωνική χώρα.
ΣΤΗΘΟΣ
Το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
ΓΟΦΟΙ
Το πιο φαρδύ σημείο του γοφού.
Βήμα 2: Βρείτε το μέγεθός σας
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα μεγεθών για να επιλέξετε το μέγεθός σας. Αν διστάζετε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, σας προτείνουμε να επιλέξετε αυτό που αντιστοιχεί στη μέτρηση των γοφών σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ (εκ)
| ΜΕΓΕΘΟΣ TURBO | ΣΤΗΘΟΣ (εκ) | ΜΕΣΗ (εκ) | ΓΟΦΟΙ (εκ) | ΚΟΡΜΟΣ (εκ) | Μεγέθη Ηνωμένου Βασιλείου/ΗΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/6Y | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 ετών |
| 04/8Y | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 ετών |
| 05/10Y | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 ετών |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |
Μετρηθείτε
ΚΟΡΜΟΣ
Από το ψηλότερο σημείο του ώμου μέχρι τη βουβωνική χώρα.
ΜΕΣΗ
Από το ψηλότερο σημείο του ώμου μέχρι τη βουβωνική χώρα.
ΣΤΗΘΟΣ
Το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
ΓΟΦΟΙ
Το πιο φαρδύ σημείο του γοφού.
Βρείτε το μέγεθός σας
Αν διστάζετε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε αυτό που αντιστοιχεί στη μέτρηση των γοφών σας.
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Κορμός | Ηνωμένο Βασίλειο/ΗΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 57 | 52 | 62 | 50 | 6 ετών |
| 04 | 61 | 56 | 66 | 54 | 8 ετών |
| 05 | 65 | 60 | 70 | 58 | 10 ετών |
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
| 6XL | 112 | 94 | 121 | 87 | 46 |

