Πίνακας μεγεθών για μπάλες πόλο υδατοσφαίρισης
Δελτίο στοιχείων για μπάλες
| Μοντέλο | Περιφέρεια | PSI | Πραγματικό βάρος |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος WP 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| Μέγεθος WP 1,5 SPLASH | 50 εκ. | 5,5/6,0 | 260 g |
| Μέγεθος WP 3 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| Μέγεθος WP 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| Μέγεθος WP 3 ΣΧΟΛΙΚΟ | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| Μέγεθος WP 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| Μέγεθος WP 4 JR | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| Μέγεθος WP 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| Μέγεθος WP 6 | 73 εκ. | 5,5/6,0 | 480 g |

