جدول مقاسات كرات كرة الماء
مقاسات الكرة
| الطراز | محيط | PSI | الوزن |
|---|---|---|---|
| مقاس كرة الماء 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| مقاس كرة الماء 1,5 SPLASH | 50 سم | 5.5/6.0 | 260 g |
| مقاس كرة الماء 3 للرجال للتدريب المكثف 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| مقاس كرة الماء 3 للنساء للتدريب المكثف 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| مقاس كرة الماء 3 للمدارس | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| مقاس كرة الماء 4 للنساء | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| مقاس كرة الماء 4 للناشئين | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| مقاس كرة الماء 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| مقاس كرة الماء 6 | 73 سم | 5.5/6.0 | 480 g |

