جدول المقاسات للريش الزغبي
جدول المقاسات (cm)
| مقاس Turbo | الطول (cm) | الصدر (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 سنوات | 52 | 40 |
| 7/8 سنوات | 56 | 43 |
| 9/11 سنة | 60 | 46 |
| 12/13 سنة | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
Turbo: ملابس السباحة عالية الأداء
صُنع في إسبانيا
أكثر من 50 عامًا من التاريخ
المنتجات الأكثر بحثًا
اختر خيارك
اختر خيارك
اختر خيارك
اختر خيارك
| مقاس Turbo | الطول (cm) | الصدر (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 سنوات | 52 | 40 |
| 7/8 سنوات | 56 | 43 |
| 9/11 سنة | 60 | 46 |
| 12/13 سنة | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |
عربة التسوق الخاصة بك
مقارنة المنتجات
| وصف |
| سعر |
| مزود |
| النوع |
| أنواع المنتج |
