جدول مقاسات كرات كرة الماء
ورقة بيانات الكرات
| الطراز | محيط | PSI | الوزن الفعلي |
|---|---|---|---|
| مقاس WP 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| مقاس WP 1,5 سبلاش | 50 سم | 5,5/6,0 | 260 g |
| مقاس WP 3 للرجال للتدريب الشاق 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| مقاس WP 3 للنساء للتدريب الشاق 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| مقاس WP 3 للمدارس | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| مقاس WP 4 للنساء | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| مقاس WP 4 للناشئين | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| مقاس WP 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| مقاس WP 6 | 73 سم | 5,5/6,0 | 480 g |

