ジュニアハッピー サイズチャート
サイズガイド
ステップ1:測ってみよう
胴体
肩の一番高い点から股間までの胸の一番長い部分。
ウエスト
肩の一番高い点から股間までの胸の一番長い部分。
胸囲
胸の一番広い部分。
ヒップ
ヒップの一番広い部分。
ステップ2:サイズを見つける
以下のサイズ表を使ってサイズを選んでください。サイズで迷った場合は、ヒップのサイズに合う方を選ぶことをおすすめします。
サイズ表(cm)
| ターボサイズ | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 胴体(cm) | 英国/米国サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2歳 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4歳 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6歳 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8歳 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10歳 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
| 06 | 12歳 | 66 | 60 | 68 | 61 | 30 |
| 07 | 14歳 | 69 | 62 | 70 | 63 | 32 |
測ってみよう
胴体
肩の一番高い点から股間まで。
ウエスト
肩の一番高い点から股間まで。
胸囲
胸の一番広い部分。
ヒップ
ヒップの一番広い部分。
サイズを見つける
サイズで迷ったら、ヒップのサイズに合う方を選んでください。
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 胴体 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 42 | 50 | 47 | 2歳 |
| 02 | 52 | 46 | 54 | 50 | 4歳 |
| 03 | 56 | 50 | 58 | 53 | 6歳 |
| 04 | 60 | 54 | 62 | 56 | 8歳 |
| 05 | 64 | 58 | 66 | 59 | 10歳 |
| 06 | 66 | 60 | 68 | 61 | 12歳 |
| 07 | 69 | 62 | 70 | 63 | 14歳 |

