ウォーターポロボールのサイズ表
ボール仕様表
| モデル | 円周 | PSI | 実重量 |
|---|---|---|---|
| WP サイズ 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| WP サイズ 1,5 スプラッシュ | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| WP サイズ 3 男性用 重量トレーニング用 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| WP サイズ 3 女性用 重量トレーニング用 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| WP サイズ 3 スクール | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP サイズ 4 女性用 | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP サイズ 4 ジュニア | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP サイズ 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP サイズ 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

