水球ボールのサイズ表
ボールのサイズ
| モデル | 円周 | PSI | 重量 |
|---|---|---|---|
| WPサイズ1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WPサイズ1,5 スプラッシュ | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WPサイズ3 メンズ ヘビートレーニング 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WPサイズ3 レディース ヘビートレーニング 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WPサイズ3 スクール | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WPサイズ4 レディース | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WPサイズ4 ジュニア | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WPサイズ5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WPサイズ6 | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

