女の子用水着サイズチャート
サイズガイド
サイズを探す
サイズ表(cm)
| サイズ TURBO | 年齢 | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 胴囲(cm) | 英国/米国サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2歳 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4歳 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6歳 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8歳 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10歳 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
Turbo:高性能水泳用水着
スペイン製
50年以上の歴史
最も検索された商品
オプションを選んでください
オプションを選んでください
オプションを選んでください
オプションを選んでください
| サイズ TURBO | 年齢 | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 胴囲(cm) | 英国/米国サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2歳 | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4歳 | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6歳 | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8歳 | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10歳 | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
製品比較
| 説明 |
| 価格 |
| プロバイダー |
| タイプ |
| 製品のバリエーション |
