サイズチャート 男の子用水着
サイズガイド
サイズを探す
サイズ表(cm)
| サイズ TURBO | 年齢 | ヒップ(cm) | 英国/米国サイズ |
|---|---|---|---|
| 01 | 2歳 | 54 | 20 |
| 02 | 4歳 | 58 | 22 |
| 03 | 6歳 | 62 | 24 |
| 04 | 8歳 | 66 | 26 |
| 05 | 10歳 | 70 | 28 |
Turbo:高性能水泳用水着
スペイン製
50年以上の歴史
最も検索された商品
オプションを選んでください
オプションを選んでください
オプションを選んでください
オプションを選んでください
| サイズ TURBO | 年齢 | ヒップ(cm) | 英国/米国サイズ |
|---|---|---|---|
| 01 | 2歳 | 54 | 20 |
| 02 | 4歳 | 58 | 22 |
| 03 | 6歳 | 62 | 24 |
| 04 | 8歳 | 66 | 26 |
| 05 | 10歳 | 70 | 28 |
製品比較
| 説明 |
| 価格 |
| プロバイダー |
| タイプ |
| 製品のバリエーション |
