Größentabelle für Wasserbälle
Ballendatenblatt
| Modell | Umfang | PSI | Tatsächliches Gewicht |
|---|---|---|---|
| WP Größe 1 | 40 - 42 cm | 5,5/6,0 | 160 - 190 g |
| WP Größe 1,5 SPLASH | 50 cm | 5,5/6,0 | 260 g |
| WP Größe 3 Herren schweres Training 1KG | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 950 - 1050 g |
| WP Größe 3 Damen schweres Training 800G | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 750 - 850 g |
| WP Größe 3 Schule | 58 - 60 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP Größe 4 Damen | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP Größe 4 Junior | 65 - 67 cm | 5,5/6,0 | 300 - 320 g |
| WP Größe 5 | 68 - 71 cm | 5,5/6,0 | 400 - 430 g |
| WP Größe 6 | 73 cm | 5,5/6,0 | 480 g |

