Größentabelle WP Plus
Größentabelle
Schritt 1: Miss dich
OBERKÖRPER
Der längste Teil der Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
TAILLE
Der längste Teil der Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
BRUST
Der breiteste Teil der Brust.
HÜFTEN
Der breiteste Teil der Hüfte.
Schritt 2: Finde deine Größe
Verwende die folgende Größentabelle, um deine Größe zu wählen. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, empfehlen wir dir, diejenige zu wählen, die deiner Hüftweite entspricht.
GRÖSSENTABELLE (cm)
| TURBO-GRÖSSE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | OBERKÖRPER (cm) | Größen UK/USA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
Miss dich
OBERKÖRPER
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
TAILLE
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
BRUST
Der breiteste Teil der Brust.
HÜFTEN
Der breiteste Teil der Hüfte.
Finde deine Größe
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle diejenige, die deiner Hüftweite entspricht.
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Oberkörper | UK/US |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |

