Größentabelle Wasserball
Ballgrößen
| Modell | Umfang | PSI | Gewicht |
|---|---|---|---|
| WP-GRÖSSE 1 | 40 - 42 cm | 5.5/6.0 | 160 - 190 g |
| WP-GRÖSSE 1,5 SPLASH | 50 cm | 5.5/6.0 | 260 g |
| WP-GRÖSSE 3 HERREN SCHWERES TRAINING 1KG | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 950 - 1050 g |
| WP-GRÖSSE 3 DAMEN SCHWERES TRAINING 800G | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 750 - 850 g |
| WP-GRÖSSE 3 SCHULE | 58 - 60 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP-GRÖSSE 4 DAMEN | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP-GRÖSSE 4 JUNIOREN | 65 - 67 cm | 5.5/6.0 | 300 - 320 g |
| WP-GRÖSSE 5 | 68 - 71 cm | 5.5/6.0 | 400 - 430 g |
| WP-GRÖSSE 6 | 73 cm | 5.5/6.0 | 480 g |

