Größentabelle Junior Happy
Größentabelle
Schritt 1: Miss dich
OBERKÖRPER
Der längste Teil der Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
TAILLE
Der längste Teil der Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
BRUST
Der breiteste Teil der Brust.
HÜFTEN
Der breiteste Teil der Hüfte.
Schritt 2: Finde deine Größe
Verwende die folgende Größentabelle, um deine Größe zu wählen. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, empfehlen wir dir, die Größe zu wählen, die deiner Hüftweite entspricht.
GRÖSSENTABELLE (cm)
| TURBO GRÖSSE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | OBERKÖRPER (cm) | UK/US Größen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 Jahre | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 Jahre | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 Jahre | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 Jahre | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 Jahre | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
| 06 | 12 Jahre | 66 | 60 | 68 | 61 | 30 |
| 07 | 14 Jahre | 69 | 62 | 70 | 63 | 32 |
Miss dich
OBERKÖRPER
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
TAILLE
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Leiste.
BRUST
Der breiteste Teil der Brust.
HÜFTEN
Der breiteste Teil der Hüfte.
Finde deine Größe
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle die Größe, die deiner Hüftweite entspricht.
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Oberkörper | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 42 | 50 | 47 | 2 Jahre |
| 02 | 52 | 46 | 54 | 50 | 4 Jahre |
| 03 | 56 | 50 | 58 | 53 | 6 Jahre |
| 04 | 60 | 54 | 62 | 56 | 8 Jahre |
| 05 | 64 | 58 | 66 | 59 | 10 Jahre |
| 06 | 66 | 60 | 68 | 61 | 12 Jahre |
| 07 | 69 | 62 | 70 | 63 | 14 Jahre |

