Größentabelle für Daunenjacken
Größentabelle (cm)
| Turbo-Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| 5/6 Jahre | 52 | 40 |
| 7/8 Jahre | 56 | 43 |
| 9/11 Jahre | 60 | 46 |
| 12/13 Jahre | 64 | 49 |
| S | 68 | 55 |
| M | 70 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 74 | 61 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 79 | 66 |

